DZS8 (3RV) Lub cev muaj zog tiv thaiv Circuit Court breaker

Lus piav qhia luv luv:

Daim ntawv thov

DZS8 (3RV) series Circuit Court breakers yog tsuas yog siv rau lub overload, luv-circuit thiab theem - tsis ua hauj lwm tiv thaiv motors nyob rau hauv lub Circuit Court ntawm AC 50/60Hz, rated khiav hauj lwm voltage mus txog 660V, rated khiav hauj lwm tam sim no ntawm 0.11A mus rau 25A.Lawv tuaj yeem siv rau kev tiv thaiv hluav taws xob hauv Circuit Court ntawm 0.11A-25A.


Product Detail

Khoom cim npe

Tus qauv thiab lub ntsiab lus

khoom-description1
khoom-description2

Specifications

Rated tam sim no (A) "Pn Siv tau peb-theem AC electromotor"Pn thermal overloading disjointer Instantaneous tshaj tam sim no disjointer luv luv Circuit Court thiab beraking muaj peev xwm nyob rau hauv cov xwm txheej ntawm AC 400V Qhov siab tshaj plaws tam sim no ntawm lub breaker mus rau 25A
A kW A A kA Order naj npawb
0.16 0.04 ib 0.11-0.16 dr hab 2.1 100 3 RV1011-0AA10
0.2 0.06 ib 0.14-0.2 Nws 2.6 100 3 RV1011-0BA10
0.25 0.06 ib 0.18-0.25 dr hab 3.3 100 3 RV1011-0CA10
0.32 ib 0.09 ib 0.22-0.32 Nws 4.2 100 3 RV1011-0DA10
0.4 0.09 ib 0.28-0.4 hli 5.2 100 3 RV1011-0EA10
0.5 0.12 0.35-0.5 hli 6.5 100 3 RV1011-0FA10
0.63 ib 0.18 0.45-0.63 Nws 8.2 100 3 RV1011-0GA10
0.8 ua 0.18 0.55-0.8 Nws 10 100 3 RV1011-0HA10
1 0.25 0.7-1 13 100 3 RV1011-0JA10
1.25 0.37 ib 0.9-1.25 Nws 16 100 3 RV1011-0KA10
1.6 0.55 ib 1.1-1.6 21 100 3 RV1011-1AA10
2 0.75 ib 1.4-2 26 100 3 RV1011-1BA10
2.5 0.75 ib 1.8-2.5 Nws 33 100 3 RV1011-1CA10
3.2 1.1 2.2-3.2 42 100 3 RV1011-1DA10
4 1.5 2.8-4 52 100 3 RV1011-1EA10
5 1.5 3.5-5 65 100 3 RV1011-1FA10
6.3 2.2 4.5-6.3 82 100 3 RV1011-1GA10
8 3 5.5-8 104 50 3 RV1011-1HA10
10 4 7-10 130 50 3 RV1011-1JA10
12 5.5 9–12 156 50 3 RV1011-1KA10
0.16 0.04 ib 0.11-0.16 dr hab 2.1 100 3 RV1021-0AA10
0.2 0.06 ib 0.14-0.2 Nws 2.6 100 3 RV1021-0BA10
0.25 0.06 ib 0.18-0.25 dr hab 3.3 100 3 RV1021-0CA10
0.32 ib 0.09 ib 0.22-0.32 Nws 4.2 100 3 RV1021-0DA10
0.4 0.09 ib 0.28-0.4 hli 5.2 100 3 RV1021-0EA10
0.5 0.12 0.35-0.5 hli 6.5 100 3 RV1021-0FA10
0.63 ib 0.18 0.45-0.63 Nws 8.2 100 3 RV1021-0GA10
0.8 ua 0.18 0.55-0.8 Nws 10 100 3 RV1021-0HA10
1 0.25 0.7-1 13 100 3 RV1021-0JA10
1.25 0.37 ib 0.9-1.25 Nws 16 100 3 RV1021-0KA10
1.6 0.55 ib 1.1-1.6 21 100 3 RV1021-1AA10
2 0.75 ib 1.4-2 26 100 3 RV1021-1BA10
2.5 0.75 ib 1.8-2.5 Nws 33 100 3 RV1021-1CA10
3.2 1.1 2.2-3.2 42 100 3 RV1021-1DA10
4 1.5 2.8-4 52 100 3 RV1021-1EA10
5 1.5 3.5-5 65 100 3 RV1021-1FA10
6.3 2.2 4.5-6.3 82 100 3 RV1021-1GA10
8 3 5.5-8 104 100 3 RV1021-1HA10
10 4 7-10 130 100 3 RV1021-1JA10
12.5 ib 5.5 9-12.5 Nws 163 100 3 RV1021-1KA10
16 7.5 11-16 208 50 3 RV1021-4AA10
20 7.5 14-20 260 50 3 RV1021-4BA10
22 11 17-22 286 50 3 RV1021-4CA10
25 11 20-25 325 50 3 RV1021-4DA10

Cov ntaub ntawv pom zoo rau plaub-theem tus qauv electromotor nyob rau hauv cov xwm txheej ntawm AC50Hz, 400V.Dab tsi cuam tshuam rau cov khoom lag luam feem ntau yog cov ntaub ntawv pib qhov tseeb thiab cov ntaub ntawv ntsuas ntawm cov khoom tiv thaiv electromotor.

Cov yam ntxwv tiv thaiv tawm tsam dhau tam sim no ntawm Lub Breaker

Qhov ntau ntawm cov ntsuas tam sim no Pib lub xeev Lub sijhawm teev tseg Cov txiaj ntsig tiav Qhov kub ntawm ambient cua
1.05 Nws Lub xeev txias tn2h ib Tsis muaj kev sib cav
1.2 Lub xeev kub (nce mus txog qhov tam sim no tau teev tseg tom qab ua raws li qhov kev xeem ntawm No 1) t <2h Kev tsis sib haum + 20 ° C ± 2 ° C
1.5 Ib-lub sij hawm commuting tam sim no Pib tom qab bot tshuav nyiaj li cas t <2 min Kev tsis sib haum
7.2 Lub xeev txias 2 Kev tsis sib haum

Tripping Characteristic Curve

1. Load tripping qib ntawm lub phasel thiab theem 2 yog 10
2. Load tripping qib ntawm theem 2 thiab theem 3 yog 10
3. Load tripping qib ntawm theem 3 thiab theem 3 yog 10

khoom-description3

Sab nrauv kho qhov ntev

khoom-description4

1. 2-ncej sab ntxiv hloov;
2. Teeb liab hloov lossis 4-ncej sab ntxiv hloov;
3. Kev tso tawm ntxiv;
4. Transverse ntxiv kev sib cuag;
5. Patching hlais rau ntsia hlau ntsia;
6. Punching template;
7. 35mm txheem installation guideway;
8. Xauv qhov chaw ntawm kev rhuav tshem txoj kab uas hla ntawm staple yog 3.5mm lossis 4.5mm.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb